Valori Dell'Isolamento
| Punto di fusione: | C 1800 | ||
| Indice di rifrazione: | 1.53 | ||
| Equivalencies isolanti: | |||
| Punto d'irradiazione: | 0.05 U | ||
| Passivo: | 0.2 U | ||
| Conducibilit termica: | 0.061 KCal/m.n.c (0.1 w/m/Deg c) | ||
| Resistenza termica massima: | 20 | ||
| Tossicit: | Non tossico | ||
| Rapporto Di Miscelazione: | 1:4 | ||
| Forma Del Prodotto: | Polvere | ||
| Riempimento: | Secondo la vernice/ricoprirla aggiunto a. | ||
















