Energia Di Saving
Sotto una tabella dei risultati reali che illustrano l'energia conservata applicando Thermilate ad un esterno domestico:
| Mese |
KWH al giorno prima di Thermilate 2000 |
KWH al giorno dopo Thermilate 2001 |
Differenza al giorno dopo Thermilate |
| Maggio | 59 | 54 | -5 KWH |
| Giugno | 77 | 62 | -15 KWH |
| Luglio | 89 | 74 | -15 KWH |
| Agosto | 112 | 96 | -16 KWH |
| Settembre. | 116 | 112 | -4 KWH |
| Ottobre. | 103 | 74 | -29 KWH |
| Avg. KWH al giorno | 92.66 | 78.66 | -14.00 KWH |
















