Isolierung Werte
| Schmelzpunkt: | C 1800 | ||
| Brechungsindex: | 1.53 | ||
| Isolierende quivalenzen: | |||
| Strahlung: | 0.05 U | ||
| Passives: | 0.2 U | ||
| Wrmeleitfhigkeit: | 0.061 KCal/m.n.c (0.1 w/m/Deg c) | ||
| Maximale Hitzebestndigkeit: | 20 | ||
| Giftigkeit: | Ungiftig | ||
| Mischendes Verhltnis: | 1:4 | ||
| Produkt-Form: | Puder | ||
| Deckung: | Wie pro die Farbe/das Beschichten sie wird hinzugefgt. | ||
















